Lave-vaisselle GORENJE
300,00 €
TTC
Garanties sécurité
(à modifier dans le module "Réassurance")
Politique de livraison
(à modifier dans le module "Réassurance")
Politique retours
(à modifier dans le module "Réassurance")
Type d installation | ||
il peut être posé librement dans la cuisine et possède son propre habillage. | ||
Porte d'habillage | Elle n'est pas nécessaire pour cet appareil | |
Top amovible | Non | |
Pieds réglables | Oui | |
Confort sonore | ||
Niveau sonore mesuré en décibels | 47 dB | |
Classe d'efficacité du niveau sonore | C | |
Programme différé | 24 heures | |
Avantage du programme différé | Permet de laver votre vaisselle quand vous n'êtes pas dans la pièce. | |
Sechage | ||
Type de séchage | standard, porte fermée | |
Ouverture automatique de la porte | Non | |
Amenagement interieur | ||
Nombre de couverts standard | 10 | |
Tiroir à couverts | Non | |
Programmes | ||
Nombre de programmes | 6 | |
Détails des programmes et températures | intensif, Eco, Rapide, 90', Verres, Quotidien | |
Praticite | ||
Affichage du temps restant | Oui | |
Connecté | Non | |
Consommation | ||
Nous avons calculé pour vous | les consommations des appareils ménagers (lave linge, lave-linge séchant, lave-vaisselle, sèche linge) sont calculées avec le programme éco 40 60° | |
Label énergie | E | |
Durée du cycle en minutes (programme Eco) | 235 | |
Coût annuel électricité (basé sur 280 cycles) | 48 euros par an | |
Coût annuel eau (basé sur 280 cycles) | 11 euros par an | |
Coût annuel d'utilisation (basé sur 280 cycles) | 59 euros par an | |
Materiaux | ||
Type de moteur | Classique | |
Paroi de la cuve | Inox | |
Avantage de l'inox | L'inox est un matériau de haute résistance gage de qualité et de durabilité. En plus, l'inox permet d'éviter les mauvaises odeurs ! | |
Securite | ||
Sécurité enfant | Oui | |
Sécurité aquastop | Oui | |
Principe de l'aquastop | Coupe l'arrivée d'eau dans le lave-vaisselle en cas de détection de fuite ou de débordement | |
Contenu du carton | ||
Livré avec | Notice, Cordon d'alimentation d'eau, Cordon d'évacuation d'eau, Cordon d'alimentation électrique | |
Dimensions | ||
Poids net | 36.5 kg | |
Poids brut | 41.5 kg | |
L x H x P | 44.8 x 84.5 x 60 cm | |
Services inclus | ||
Fabriqué en | Chine | |
Disponibilité des pièces détachées (données fournisseur) | Pendant 15 ans, à compter de la date fin de fabrication | |
Référence constructeur | GS522E10S | |
Marque | GORENJE | |
Indice de réparabilité | 7.5 /10 |
Caractéristiques
Largeur
Petit (moins de 60 cm)
Indice de réparabilité
7.5 /10
Nombre de couverts
10 Couverts
Classe énergétique
E
Niveau sonore maximum
46 dB
Hauteur
84.5 cm
Profondeur
60 cm
GS522E10S
1 Article
Commentaires (0)
Aucun avis n'a été publié pour le moment.